حداقل کلیک زیر مجموعه 12 کلیک 4 تومنی بدون برداشت محاسبه شده است
به روز شده در تاریخ 1396/01/11
حساب استاندارد
سود کل به تومان | محاسبه سود | سود کسب شده از زیر مجموعه | تعداد زیر مجموعه | مبلغ مانده ازقبل | درآمد ماهانه از کلیک خودم | ماه |
12400 | - | - | - | - | 12400 | 1 |
31180 | 12400+3900+14880 | 14880 | 10 | 3900 | 12400 | 2 |
59530 | 12400+9930+37200 | 37200 | 25 | 9930 | 12400 | 3 |
103830 | 12400+17030+74400 | 74400 | 50 | 17030 | 12400 | 4 |
148130 | 12400+61330+74400 | 74400 | 50 | 61330 | 12400 | 5 |
192430 | 12400+105630+74400 | 74400 | 50 | 105630 | 12400 | 6 |
233930 | 12000+149930+72000 | 72000 | 50 | 149930 | 12000 | 7 |
275430 | 12000+191430+72000 | 72000 | 50 | 191430 | 12000 | 8 |
316930 | 12000+232930+72000 | 72000 | 50 | 232930 | 12000 | 9 |
358430 | 12000+274430+72000 | 72000 | 50 | 274430 | 12000 | 10 |
399930 | 12000+315930+72000 | 72000 | 50 | 315930 | 12000 | 11 |
441430 | 12000+357430+72000 | 72000 | 50 | 357430 | 12000 | 12 |
حداقل کلیک زیر مجموعه 1 کلیک 10 نومنی بدون برداشت محاسبه شده است
به روز شده در تاریخ 1396/01/11
حساب استاندارد
سود کل به تومان | محاسبه سود | سود کسب شده از زیر مجموعه | تعداد زیر مجموعه | مبلغ مانده از قبل | درآمد ماهانه از کلیک خودم | ماه |
3100 | - | - | - | - | 3100 | 1 |
6500 | 3100+1850+1550 | 1550 | 5 | 1850 | 3100 | 2 |
10800 | 3100+1500+6200 | 6200 | 20 | 1500 | 3100 | 3 |
15100 | 3100+5800+6200 | 6200 | 20 | 5800 | 3100 | 4 |
21200 | 3100+2600+15500 | 15500 | 50 | 2600 | 3100 | 5 |
27300 | 3100+8700+15500 | 15500 | 50 | 8700 | 3100 | 6 |
35300 | 3000+2300+30000 | 30000 | 100 | 2300 | 3000 | 7 |
43300 | 3000+10300+30000 | 30000 | 100 | 10300 | 3000 | 8 |
51300 | 3000+18300+30000 | 30000 | 100 | 18300 | 3000 | 9 |
59300 | 3000+26300+30000 | 30000 | 100 | 26300 | 3000 | 10 |
67300 | 3000+34300+30000 | 30000 | 100 | 34300 | 3000 | 11 |
74200 | 2900+42300+29000 | 29000 | 100 | 42300 | 2900 | 12 |
حداقل کلیک زیر مجموعه 5 کلیک 2 تومنی بدون برداشت محاسبه شده است
به روز شده در تاریخ 1396/01/11
حساب استاندارد
سود کل به تومان | محاسبه سود | سود کسب شده از زیر مجموعه ها | تعداد زیر مجموعه | مبلغ مانده از قبل | درآمدماهانه از کلیک خودم | ماه |
3100 | - | - | - | - | 3100 | 1 |
7050 | 3100+850+3100 | 3100 | 10 | 850 | 3100 | 2 |
12700 | 3100+300+9300 | 9300 | 30 | 300 | 3100 | 3 |
20050 | 3100+1450+15500 | 15500 | 50 | 1450 | 3100 | 4 |
27400 | 3100+8800+15500 | 15500 | 50 | 8800 | 3100 | 5 |
34750 | 3100+16150+15500 | 15500 | 50 | 16150 | 3100 | 6 |
41500 | 3000+23500+15000 | 15000 | 50 | 23500 | 3000 | 7 |
48250 | 3000+30250+15000 | 15000 | 50 | 30250 | 3000 | 8 |
55000 | 3000+37000+15000 | 15000 | 50 | 37000 | 3000 | 9 |
61750 | 3000+43750+15000 | 15000 | 50 | 43750 | 3000 | 10 |
68500 | 3000+50500+15000 | 15000 | 50 | 50500 | 3000 | 11 |
74650 | 2900+57250+14500 | 14500 | 50 | 57250 | 2900 | 12 |